Per controllare la corretta propagazione dei DNS del proprio sito e verificarne malfunzionamenti è disponibile il nostro strumento di controllo – DNS Propagation Check
|  | Italy Arezzo | 95.110.235.12 elabora.org. | - | 
|  | Italy Milan | 151.14.208.163 | - | 
|  | Italy Terranova da Sibari | 194.53.180.252 | - | 
|  | Italy Sanremo | 185.249.92.4 dns.sistel.it. | - | 
|  | Italy Ispica | 185.229.101.28 | - | 
|  | Italy Segni | 185.30.45.241 | - | 
|  | Italy Montecatini Terme | 151.0.153.122 151-0-153-122.ip281.fastwebnet.it. | - | 
|  | Italy Lanciano | 212.22.128.20 | - | 
|  | Italy | 213.212.145.1 1.145.212.213.static.aries.it. | - | 
|  | Italy Trichiana | 93.147.164.56 net-93-147-164-56.cust.vodafonedsl.it. | - | 
|  | Italy | 178.255.79.70 | - | 
|  | Italy Carasco | 62.94.243.1 ip-243-1.sn1.clouditalia.com. | - | 
|  | Italy Canossa | 154.14.16.251 | - | 
|  | Italy Gemona | 79.61.138.153 host-79-61-138-153.business.telecomitalia.it. | - | 
|  | Italy | 212.104.43.2 ns1.ignet.it. | - | 
|  | Italy Lurate Caccivio | 79.0.73.35 host-79-0-73-35.business.telecomitalia.it. | - | 
|  | Italy | 109.117.16.197 net-109-117-16-197.cust.vodafonedsl.it. | - | 
|  | Italy Milan | 31.156.55.106 net-31-156-55-106.cust.vodafonedsl.it. | - | 
|  | Italy Bologna | 5.144.189.18 | - | 
|  | Italy Mola di Bari | 2.229.72.225 2-229-72-225.ip195.fastwebnet.it. | - | 
  
Ultimo aggiornamento del 30-10-2025 17:44:45
  
  
    Questi sono i risultati del DNS Propagation Check fatto per il nome di dominio .
 
    Questi sono i risultati delle ricerche DNS effettuate su server DNS in tutto il mondo.
	
	La risoluzione indica che il server DNS sta rispondendo correttamente alla tua richiesta.
	Il triangolino giallo indica che il DNS non ha trovato alcun record per il tuo nome di dominio.
    Prova a eseguire un altro test di propagazione DNS per ogni evenienza.
    
 
	 
       
