Per controllare la corretta propagazione dei DNS del proprio sito e verificarne malfunzionamenti è disponibile il nostro strumento di controllo – DNS Propagation Check
|  | Sweden Umeå | 85.30.24.11 h85-30-24-11.cust.bredband2.com. | - | 
|  | Sweden | 80.67.6.98 techfreak.compu-tek.ws. | - | 
|  | Sweden Ängelholm | 195.216.58.18 | - | 
|  | Sweden Teckomatorp | 83.233.23.208 83-233-23-208.cust.bredband2.com. | - | 
|  | Sweden Gothenburg | 83.218.69.232 webmail.gelnet.se. | - | 
|  | Sweden Umeå | 94.255.145.226 94-255-145-226.cust.bredband2.com. | - | 
|  | Sweden Karlstad | 79.136.81.112 h-79-136-81-112.A463.corp.bahnhof.se. | - | 
|  | Sweden Borås | 79.136.18.131 h-79-136-18-131.A1440.priv.bahnhof.se. | - | 
|  | Sweden Kristianstad | 77.53.35.136 h77-53-35-136.cust.bredband2.com. | - | 
|  | Sweden Helsingborg | 84.243.56.254 | - | 
|  | Sweden Soedra Sunderbyn | 81.216.9.94 | - | 
|  | Sweden Jönköping | 83.233.103.195 83-233-103-195.cust.bredband2.com. | - | 
|  | Sweden | 91.194.22.2 | - | 
|  | Sweden Gothenburg | 87.253.77.111 h87-253-77-111.cust.bredband2.com. | - | 
|  | Sweden Stockholm | 217.119.160.99 | - | 
|  | Sweden Örebro | 81.94.164.237 81-94-164-237.customer.itmastaren.net. | - | 
|  | Sweden Arvidsjaur | 77.53.31.138 h77-53-31-138.cust.bredband2.com. | - | 
|  | Sweden | 109.74.10.220 109-74-10-220-static.serverhotell.net. | - | 
|  | Sweden Stockholm | 178.73.210.182 srv1.se.gronenberg.com. | - | 
|  | Sweden Ängelholm | 192.165.252.20 | - | 
  
Ultimo aggiornamento del 30-10-2025 17:44:45
  
  
    Questi sono i risultati del DNS Propagation Check fatto per il nome di dominio .
 
    Questi sono i risultati delle ricerche DNS effettuate su server DNS in tutto il mondo.
	
	La risoluzione indica che il server DNS sta rispondendo correttamente alla tua richiesta.
	Il triangolino giallo indica che il DNS non ha trovato alcun record per il tuo nome di dominio.
    Prova a eseguire un altro test di propagazione DNS per ogni evenienza.
    
 
	 
       
