Per controllare la corretta propagazione dei DNS del proprio sito e verificarne malfunzionamenti è disponibile il nostro strumento di controllo – DNS Propagation Check
|  | Australia Melbourne | 118.127.62.178 | - | 
|  | Australia Perth | 45.248.78.99 | - | 
|  | Australia Sydney | 220.233.222.29 29.222.233.220.static.exetel.com.au. | - | 
|  | Australia Epping | 203.176.102.68 test.com.au. | - | 
|  | Australia Melbourne | 14.200.249.18 14-200-249-18.tpgi.com.au. | - | 
|  | Australia Melbourne | 49.255.238.227 technetics.telnetworks.net.au. | - | 
|  | Australia Gold Coast | 203.144.13.250 comsectr.com.au. | - | 
|  | Australia Canberra | 203.213.96.4 203-213-96-4.static.tpgi.com.au. | - | 
|  | Australia Perth | 80.249.3.204 customer.node1.com.au. | - | 
|  | Australia Melbourne | 58.162.206.206 | - | 
|  | Australia Sydney | 159.196.45.35 | - | 
|  | Australia Adelaide | 110.143.26.239 | - | 
|  | Australia Gold Coast | 27.113.241.18 eldsure.wires.net.au. | - | 
|  | Australia Melbourne | 202.138.73.149 202-138-73-149.static.anticlockwise.net.au. | - | 
|  | Australia Sydney | 103.194.2.33 ptr-103-194-2-33.0101.net.au. | - | 
|  | Australia Brisbane | 124.254.74.246 ip-246.74.254.124.VOCUS.net.au. | - | 
|  | Australia Brisbane | 60.242.246.234 60-242-246-234.static.tpgi.com.au. | - | 
|  | Australia Sunshine Coast | 210.18.214.38 mx10.bsrgroup.com.au. | - | 
|  | Australia Sydney | 45.76.115.6 45.76.115.6.vultrusercontent.com. | - | 
|  | Australia Melbourne | 202.73.30.98 202-73-30-98.static.lightningbroadband.com.au. | - | 
  
Ultimo aggiornamento del 30-10-2025 17:44:45
  
  
    Questi sono i risultati del DNS Propagation Check fatto per il nome di dominio .
 
    Questi sono i risultati delle ricerche DNS effettuate su server DNS in tutto il mondo.
	
	La risoluzione indica che il server DNS sta rispondendo correttamente alla tua richiesta.
	Il triangolino giallo indica che il DNS non ha trovato alcun record per il tuo nome di dominio.
    Prova a eseguire un altro test di propagazione DNS per ogni evenienza.
    
 
	 
       
